Factura 5341456

Cliente:

Fecha: 8/11/2026

Detalle

Código Descripción Cantidad Precio Total
12000496 C-B COSETAN 25 KG 5.00 79.898.000 39.949
12000708 MPRIMA MAIZ LAMINADO A VAPOR 25 KGS. 5.00 91.666.000 45.833
12000701 C-C MEGA COOPRINSEM PRE-PARTO 25 KGS 7.00 114.168.571 79.918
14000194 ARENA FIT AGLUTINANTE 10 KG LAVANDA 1.00 114.330.000 11.433
12000437 C-G EQUINO TITANHORSE OPTIMA 25 KGS. 1.00 187.540.000 18.754
11003491 PINTURA SPRAY 500 CC DONAGHYS VERDE 1.00 79.840.000 7.984
13000122 SAL MIN COOPRINSEM PASTOREO 25 KGS. 1.00 148.740.000 14.874

Total: 260.307

Volver